<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi arkistot - Tervevatsa</title>
	<atom:link href="https://www.tervevatsa.fi/blogi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tervevatsa.fi/blogi/</link>
	<description>Käytännön vinkit tutkittuun tietoon perustuen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2025 17:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.tervevatsa.fi/wp-content/uploads/2017/12/favicon.jpg</url>
	<title>Blogi arkistot - Tervevatsa</title>
	<link>https://www.tervevatsa.fi/blogi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Uusi tiedepohjainen katsaus ja kannanotto IBD:hen ja ravintoasioihin</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2025/08/21/uusi-tiedepohjainen-katsaus-ja-kannanotto-ibdhen-ja-ravintoasioihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 17:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[Crohnin tauti]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO suositus 2025]]></category>
		<category><![CDATA[eurooppalainen suositus 2025]]></category>
		<category><![CDATA[haavainen koliitti]]></category>
		<category><![CDATA[ravinto]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ravinnon merkitys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa ja ehkäisyssä kiinnostaa enenevässä määrin tieteentekijöitä. Voidaan sanoa, että Crohnin ja haavaisen paksusuolen tulehduksen sekä ravinnon yhteyksiä tutkitaankin nyt yhtä vilkkaasti kuin ärtyvän suolen oireyhtymää ja ruokavaliota 10-20 vuotta sitten. Heinäkuussa 2025 julkaistiin ensimmäinen eurooppalaisen ECCO-organisaation tieteeseen perustuva konsensulauselmaa ja suositus näihin sairauksiin ja eri ravintotekijöihin liittyen. Oheisessa videossa käydään [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2025/08/21/uusi-tiedepohjainen-katsaus-ja-kannanotto-ibdhen-ja-ravintoasioihin/">Uusi tiedepohjainen katsaus ja kannanotto IBD:hen ja ravintoasioihin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nosebon voima ja gluteeniyliherkkys</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2024/01/11/nocebon-voima-ja-gluteeniyliherkkys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 07:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeni]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniherkkys]]></category>
		<category><![CDATA[gluteenisensitiivisyys]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniyliherkyys]]></category>
		<category><![CDATA[nosebo]]></category>
		<category><![CDATA[vatsavaivat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=1236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olen kirjoittanut tähän Tervevatsa-blogiini aiemmin plasebon vastakkaisesta käsitteestä nosebosta. Nosebo on negatiiviseen odotusarvoon perustuva jonkin todellisuudessa viattoman aineen tai toimenpiteen aiheuttama negatiivinen kokemus tai tapahtuma. Tyypillinen esimerkki nosebosta voisi olla, että jos kovasti uskoo gluteenin olevan syypää vatsaoireisiin niin on todennäköistä, että tällainen usko saa aikaan oireita luullessaan syöneensä gluteenia vaikka todellisuudessa on syönyt jotain [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2024/01/11/nocebon-voima-ja-gluteeniyliherkkys/">Nosebon voima ja gluteeniyliherkkys</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karrageeni isolla annoksella ei aiheuttanut tulehdusreaktioita eikä vatsaoireita</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2023/10/31/karrageeni-isolla-annoksella-ei-aiheuttanut-tulehdusreaktioita-eika-vatsaoireita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 06:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[haavainen paksusuolen tulehdus]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[karrageeni]]></category>
		<category><![CDATA[ulseratiivinen koliitti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teimme siis vuorovaihtotutkimuksen, jossa oli kaksi erillistä 7 päivän tutkimusjaksoa, joista kummankin erotti vähintään 14 päivän huuhtoutumisjakso. Jokainen tutkittava käytti seitsemän päivää karrageenia ja seitsemän päivää plasebotuotetta</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2023/10/31/karrageeni-isolla-annoksella-ei-aiheuttanut-tulehdusreaktioita-eika-vatsaoireita/">Karrageeni isolla annoksella ei aiheuttanut tulehdusreaktioita eikä vatsaoireita</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edelleen kaivataan tutkittavia 26.3.2025: Ulosteen siirtotutkimus ärtyvästä suolesta kärsiville Helsingissä, Turussa ja Lahdessa</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2023/02/27/uusi-tutkimus-artyvasta-suolesta-karsiville-helsingissa-turussa-ja-lahdessa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[IBS-tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[ulosteensiirto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=1196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suomalaiset IBS-tutkijat aloittavat jälleen uuden tutkimuksen ulosteensiirron tehosta ärtyvässä suolessa. Jos olet kiinnostunut tutkimuksesta ja osallistumisesta, lue ensiksi koko alla oleva tiedote huolellisesti. Sen jälkeen voit kysyä lisätietoja alla olevilta henkilöiltä –itse EN ole tässä mukana, enkä siksi voi antaa lisätietoja: &#160; Tutkimuksen yhteyshenkilöt, ota reilusti yhteyttä:  TURKU teemu.puodinketo@varha.fi Työpuhelin 02-3139427 LAHTI Päijät-Hämeen keskussairaala: Perttu [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2023/02/27/uusi-tutkimus-artyvasta-suolesta-karsiville-helsingissa-turussa-ja-lahdessa/">Edelleen kaivataan tutkittavia 26.3.2025: Ulosteen siirtotutkimus ärtyvästä suolesta kärsiville Helsingissä, Turussa ja Lahdessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Runsasrasvainen ruoka piinaa herkkävatsaista –mekanismit</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2018/05/07/runsasrasvainen-ruoka-piinaa-herkkavatsaisista-mekanismit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 07:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[ilmavaiva]]></category>
		<category><![CDATA[rasva]]></category>
		<category><![CDATA[turvotus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vastaanotolla tapaa usein ihmisiä, jotka kertovat runsasrasvaisen aterian aiheuttavan vatsavaivoja. Tyypillisiä vatsavaivojen aiheuttajia ovat mm. hampurilaisateriat, kermaiset keitot, jäätelö, suuret annokset lohta, kuohukerma ja rasvaiset peruna-makkara/-liharuuat. Rasvalla sinänsä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi FODMAP-hiilihydraattien kanssa, mutta ärtyvän suolen oireyhtymän ja toiminnallisen ylävatsavaivan hoidossa ja selvittelyssä on syytä ottaa huomioon myös ruoka-annoksen rasvapitoisuus. Espanjalaistutkijoiden tekemissä tutkimuksissa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2018/05/07/runsasrasvainen-ruoka-piinaa-herkkavatsaisista-mekanismit/">Runsasrasvainen ruoka piinaa herkkävatsaista –mekanismit</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: hapanleipä ei ole hiivaleipää lempeämpi vatsalle?</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 04:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[vehnä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Tästä artikkelista on pitkä versio Pronutritionist.net -sivuilla] Osana omaa väitöskirjaprojektiani toteutimme tutkimuksen jossa hiivalla kohotettua vehnäleipää verrattiin hapatteella (juurella) kohotettuun vehnäleipään (&#8221;juurileipä&#8221;). Hiivaleivässä oli lisättyä gluteenia ja muita tavanomaisia teollisia lisäaineita. Juurileivässä ei ollut lisättyä gluteenia, eikä mitään lisäaineita. Leivät tehtiin samasta vaaleasta vehnäjauhosta. Osoitimme ensimmäistä kertaa, että vehnän hapattaminen poistaa vehnästä oireita teoriassa aiheuttavaa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/">Tutkimus: hapanleipä ei ole hiivaleipää lempeämpi vatsalle?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entsyymivalmisteesta voi olla apua palkokasvien aiheuttamiin vatsavaivoihin</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2017/08/17/entsyymivalmisteesta-voi-olla-apua-palkokasvien-aiheuttamiin-vatsavaivoihin/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2017/08/17/entsyymivalmisteesta-voi-olla-apua-palkokasvien-aiheuttamiin-vatsavaivoihin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 07:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[entsyymi]]></category>
		<category><![CDATA[FOS]]></category>
		<category><![CDATA[GOS]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[linssit]]></category>
		<category><![CDATA[palkokasvit]]></category>
		<category><![CDATA[pavut]]></category>
		<category><![CDATA[soija]]></category>
		<category><![CDATA[turvotus]]></category>
		<category><![CDATA[α-galaktosidaasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olen aiemmin kirjoittanut entsyymivalmisteiden mahdollisesta tehosta IBS:ssä. Juuri ilmestyneen tutkimuksen mukaan oligo-galaktosakkarideja (GOS:ia) pilkkova entsyymivalmiste (α-galaktosidaasi) voi auttaa soijan, papujen, manteleiden, cashew-pähkinöiden ja linssien aiheuttamien vatsaoireiden vähentämisessä. Edellä mainitut ruuat yleensä sisältävät paljon juuri GOS:ia, mutta ei kovin paljoa muita FODMAP:ja. Tutkimukseen osallistui 31 koehenkilöä, joilla kaikilla oli IBS. Huomioitavaa tutkimuksessa on se, että tutkimuksen alussa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2017/08/17/entsyymivalmisteesta-voi-olla-apua-palkokasvien-aiheuttamiin-vatsavaivoihin/">Entsyymivalmisteesta voi olla apua palkokasvien aiheuttamiin vatsavaivoihin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2017/08/17/entsyymivalmisteesta-voi-olla-apua-palkokasvien-aiheuttamiin-vatsavaivoihin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onko gluteenittomasta ruokavaliosta haittaa vai hyötyä pitkäaikaisterveydelle?</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2017/06/07/onko-gluteenittomasta-ruokavaliosta-haittaa-pitkaaikaisterveydelle/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2017/06/07/onko-gluteenittomasta-ruokavaliosta-haittaa-pitkaaikaisterveydelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 07:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[aivoinfarkti]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeni]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[sydän- ja verisuonisairaus]]></category>
		<category><![CDATA[sydäninfarkti]]></category>
		<category><![CDATA[syöpä]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<category><![CDATA[tyypin 2 diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gluteeniton ruokavalio on ehdottoman tärkeä heille, jotka sairastavat keliakiaa. Gluteenittomasta ruokavaliosta saattaa olla hyötyä myös heille, joille runsaasti gluteenia sisältävät viljat eli ruis, ohra ja vehnä aiheuttavat erilaisia oireita. Vehnä, ruis ja ohra sisältävät gluteenin lisäksi myös runsaasti FODMAP-hiilihydraatteja ja siksi ärtyvän suolen oireyhtymässä käytettävä FODMAP-hiilihydraatteja rajoittava ruokavalio on käytännössä vähägluteeninen, monien kohdalla lähes gluteeniton. Niinpä on [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2017/06/07/onko-gluteenittomasta-ruokavaliosta-haittaa-pitkaaikaisterveydelle/">Onko gluteenittomasta ruokavaliosta haittaa vai hyötyä pitkäaikaisterveydelle?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2017/06/07/onko-gluteenittomasta-ruokavaliosta-haittaa-pitkaaikaisterveydelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurooppalainen suositus haavaisen koliitin (UC) ja Crohnin taudin ravitsemuksesta</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2017/02/08/eurooppalainen-suositus-haavaisen-koliitin-uc-crohnin-taudin-ravitsemuksesta/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2017/02/08/eurooppalainen-suositus-haavaisen-koliitin-uc-crohnin-taudin-ravitsemuksesta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 07:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[B12-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[Crohnin tauti]]></category>
		<category><![CDATA[D-vitamiini]]></category>
		<category><![CDATA[E. Coli Nissle]]></category>
		<category><![CDATA[folaatti]]></category>
		<category><![CDATA[foolihappo]]></category>
		<category><![CDATA[haavainen koliitti]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[kalsium]]></category>
		<category><![CDATA[kuitu]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3 rasvahapot]]></category>
		<category><![CDATA[probiootti]]></category>
		<category><![CDATA[proteiini]]></category>
		<category><![CDATA[rauta]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemus]]></category>
		<category><![CDATA[ravitsemusterapia]]></category>
		<category><![CDATA[ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[UC]]></category>
		<category><![CDATA[VSL#3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tulehduksellisten suolistosairauksien Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolen tulehduksen (koliitin) ruokavaliohoito on jäänyt viime vuosina huomattavasti pienemmälle huomiolle kuin ärtyvän suolen oireyhtymän ruokavaliohoito. Tämä johtuu mm. siitä, että aihepiiriä on tutkittu vähemmän ja ravintotutkimuksien &#8221;juoni&#8221; on ollut hatarampi ja laatu heikompi. Tutkimusta on tehty jonkin verran 1960-luvulta lähtien, mutta tutkimusponnistukset ovat olleet ilman kirkasta päämäärää tai teoriapohjaa. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2017/02/08/eurooppalainen-suositus-haavaisen-koliitin-uc-crohnin-taudin-ravitsemuksesta/">Eurooppalainen suositus haavaisen koliitin (UC) ja Crohnin taudin ravitsemuksesta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2017/02/08/eurooppalainen-suositus-haavaisen-koliitin-uc-crohnin-taudin-ravitsemuksesta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBS-ruokavaliot vähentävät matalaa tulehdusta ärtyvässä suolessa</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[FODMAP]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[inflammaatio]]></category>
		<category><![CDATA[tulehdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) on toiminnallinen vatsavaiva, jonka lopulliset syyt ovat vielä osittain hämärän peitossa. Näyttää kuitenkin entistä vahvemmin siltä, että varsinkin sekamuotoisesta ja ripulipainotteisesta ärtyvästä suolesta kärsivät ovat alttiita matalalle tulehdukselle*. Muutoksia on havaittu havainnoivissa tutkimuksissa että myös uusissa interventiotutkimuksissa. Matalan (low-grade) ja ilmiselvän (overt) tulehduksen erottaa siitä, että ilmiselvässä tulehduksessa on havaittavissa klassiset [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/">IBS-ruokavaliot vähentävät matalaa tulehdusta ärtyvässä suolessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
