<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ärtyvä suoli arkistot - Tervevatsa</title>
	<atom:link href="https://www.tervevatsa.fi/tag/artyva-suoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tervevatsa.fi/tag/artyva-suoli/</link>
	<description>Käytännön vinkit tutkittuun tietoon perustuen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 13:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.tervevatsa.fi/wp-content/uploads/2017/12/favicon.jpg</url>
	<title>ärtyvä suoli arkistot - Tervevatsa</title>
	<link>https://www.tervevatsa.fi/tag/artyva-suoli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Näin ruisleipä vaikutti herkkävatsaisen suolistobakteereihin</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2019/03/07/nain-ruisleipa-vaikutti-herkkavatsaisen-suolistobakteereihin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[low-FODMAP ruisleipä]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiota]]></category>
		<category><![CDATA[ruis]]></category>
		<category><![CDATA[suolistobakteeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tervevatsa.fi/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tutkimme satunnaistetussa neljän viikon kokeessa tavallisen ruisleivän ja low-FODMAP ruisleivän vaikutuksia suoliston mikrobiotaan eli bakteereihin ärtyvästä suolesta kärsivillä.  Tutkimus oli viimeinen osa väitöskirjaprojektiani, mutta se  julkaistiin vasta 6.3.2019 BMC Nutrition -lehdessä. Yleisesti ottaen tiedetään, että ärtyvästä suolesta kärsivillä suoliston mikrobisto ei ole yhtä ”hyvässä kunnossa”* kuin tervevatsaisilla. Syytä tähän ei tiedetä, mutta kyse saattaa olla mm. [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2019/03/07/nain-ruisleipa-vaikutti-herkkavatsaisen-suolistobakteereihin/">Näin ruisleipä vaikutti herkkävatsaisen suolistobakteereihin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutkimus: hapanleipä ei ole hiivaleipää lempeämpi vatsalle?</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 04:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[tutkimus]]></category>
		<category><![CDATA[vehnä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=681</guid>

					<description><![CDATA[<p>[Tästä artikkelista on pitkä versio Pronutritionist.net -sivuilla] Osana omaa väitöskirjaprojektiani toteutimme tutkimuksen jossa hiivalla kohotettua vehnäleipää verrattiin hapatteella (juurella) kohotettuun vehnäleipään (&#8221;juurileipä&#8221;). Hiivaleivässä oli lisättyä gluteenia ja muita tavanomaisia teollisia lisäaineita. Juurileivässä ei ollut lisättyä gluteenia, eikä mitään lisäaineita. Leivät tehtiin samasta vaaleasta vehnäjauhosta. Osoitimme ensimmäistä kertaa, että vehnän hapattaminen poistaa vehnästä oireita teoriassa aiheuttavaa [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/">Tutkimus: hapanleipä ei ole hiivaleipää lempeämpi vatsalle?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2017/11/09/tutkimus-hapanleipa-ei-ole-hiivaleipaa-lempeampi-vatsalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBS-ruokavaliot vähentävät matalaa tulehdusta ärtyvässä suolessa</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 11:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[FODMAP]]></category>
		<category><![CDATA[gluteeniton ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[inflammaatio]]></category>
		<category><![CDATA[tulehdus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS) on toiminnallinen vatsavaiva, jonka lopulliset syyt ovat vielä osittain hämärän peitossa. Näyttää kuitenkin entistä vahvemmin siltä, että varsinkin sekamuotoisesta ja ripulipainotteisesta ärtyvästä suolesta kärsivät ovat alttiita matalalle tulehdukselle*. Muutoksia on havaittu havainnoivissa tutkimuksissa että myös uusissa interventiotutkimuksissa. Matalan (low-grade) ja ilmiselvän (overt) tulehduksen erottaa siitä, että ilmiselvässä tulehduksessa on havaittavissa klassiset [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/">IBS-ruokavaliot vähentävät matalaa tulehdusta ärtyvässä suolessa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2016/11/30/ibs-ruokavaliot-vahentavat-matalaa-tulehdusta-artyvassa-suolessa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruualla vatsan ja suoliston terveyttä -miniluentoni</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2016/10/03/ruualla-vatsan-suoliston-terveytta-miniluentoni/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2016/10/03/ruualla-vatsan-suoliston-terveytta-miniluentoni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 09:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobiota]]></category>
		<category><![CDATA[terveellinen ruokavalio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oheisessa luennossa kerron suoliston terveydestä, mikrobeista ja ruokavaliosta sekä ohjaan ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsiviä. Luennon mitta on 21 minuuttia. Toivottavasti tästä on hyötyä asiasta kiinnostuneille. &#160; https://www.youtube.com/watch?v=2YWg5pUM1ns &#160; &#160;</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2016/10/03/ruualla-vatsan-suoliston-terveytta-miniluentoni/">Ruualla vatsan ja suoliston terveyttä -miniluentoni</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2016/10/03/ruualla-vatsan-suoliston-terveytta-miniluentoni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liikunta auttaa ärtyvän suolen oireyhtymässä</title>
		<link>https://www.tervevatsa.fi/2015/09/22/liikuntaa-auttaa-artyvan-suolen-oireyhtymassa/</link>
					<comments>https://www.tervevatsa.fi/2015/09/22/liikuntaa-auttaa-artyvan-suolen-oireyhtymassa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reijo Laatikainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 07:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>
		<category><![CDATA[ärtyvä suoli]]></category>
		<category><![CDATA[IBS]]></category>
		<category><![CDATA[jooga]]></category>
		<category><![CDATA[kävely]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[turvotutus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tervevatsa.fi/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uudessa kirjassani on Herkän vatsan valinnat nostan esiin paitsi ruokavalion myös muiden elämäntapojen, kuten liikunnan, unen ja stressin hallinan merkitystä ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsivien oireiden hallinnassa. Käytännön kokemus vastaanottotyöstä on, että pitkittynyt istuminen työpisteellä tai auton ratissa pahentaa usein oireita. Viikonlopulla aktiivinen puuhastelu ja liikunta pitää vatsan paremmassa kunnossa monien mukaan. Liikunta on osoittautunut myös useiden kliinisten tutkimusten mukaan [&#8230;]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://www.tervevatsa.fi/2015/09/22/liikuntaa-auttaa-artyvan-suolen-oireyhtymassa/">Liikunta auttaa ärtyvän suolen oireyhtymässä</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://www.tervevatsa.fi">Tervevatsa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tervevatsa.fi/2015/09/22/liikuntaa-auttaa-artyvan-suolen-oireyhtymassa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
